Autor zadań:Piotr Łojewski (Pyrrus Poznań)
Dwie rundy po 75 minut, w każdej do zdobycia 65 pkt. Maksymalnie do zdobycia 130 pkt.
Wyniki:
Wyniki (pierwsza runda, druga runda, suma punktów)
1. Norbert Stawik – Poznań 60 + 62 = 122
2. Dorota Garbacik – Zgierz 53 + 59 = 112
3. Przemysław Znaniecki – Poznań 42 + 48 = 90
4. Robert Kopacz – Kielce 36 + 50 = 86
5. Tomasz Malarz – Kraków 39 + 46 = 85
6. Bogdan Tropak – Zielona Góra 38 + 45 = 83
7. Małgorzata Antczak-Kęsy – Pyzdry 33 + 38 = 71
8. Dariusz Wnukiewicz – Bydgoszcz 27 + 39 = 66
9. Adam Skowroński – Jarocin 33 + 32 = 65
10. Beata Grochowska – Poznań 31 + 31 = 62
11. Bożena Pietrowska – Kalisz 23 + 37 = 60
12. Władysław Brodziak – Pieńsk 21 + 35 = 56
13. Jarosław Witt – Bydgoszcz 22 + 28 = 50
14. Dominik Zygmunt – Łódź 19 + 30 = 49
15. Anna Śmiałkowska – Łódź 24 + 25 = 49
16. Józef Górecki – Legnica 22 + 25 = 47
17. Konrad Antczak – Kalisz 21 + 25 = 46
18. Zbigniew Włodkowski – Niemcz 18 + 27 = 45
19. Piotr Cyrklaff – Bydgoszcz 17 + 27 = 44
20. Sławomir Jurga – Wolsztyn 20 + 24 = 44
21. Zdzisław Łoś – Zielonka 13 + 23 = 36
22. Elżbieta Bugajna – Ramleje 13 + 21 = 34
22.Wiesław Pińczewski – Ramleje 13 + 21 = 34
24. Henryk Filipek – Bytom 10 + 21 = 31
25. Radosław Krupka – Nowy Tomyśl 5 + 3 = 8
Przy remisach wyższe miejsce przypadało zawodnikowi, który miał lepszy wynik w rundzie 2,
a gdyby to kryterium nie przyniosło rozstrzygnięcia – większą liczbę rozwiązanych zadań z najwyższą punktacją.
Remisy z uwagi na punkty do klasyfikacji Neptuna rozstrzygane były tylko dla miejsc 1-20
Jury turnieju:
Piotr Łojewski ( przewodniczący)
Michał Łojewski
Anna Łojewska
Bogdan Kęsy
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w mistrzostwach i zapraszamy za rok!